Institucional Legislación Sitios de Interés  

 

 

Informe de Beca

Solicitud de Prórroga

 


Manual de Operaciones para Subsidios y Planilla de Rendición

MANUAL UNICO DE OPERACIONES BAJAR ZIP
PLANILLA DE RENDICION

SUELDOS VIGENTES A PARTIR DE MARZO DE 2007 DE INVESTIGADORES, PERSONAL DE APOYO Y BECAS   

 


 

SUELDOS VIGENTES A PARTIR DE MARZO DE 2008 DE INVESTIGADORES Y PERSONAL DE APOYO Y A PARTIR DE JULIO DE 2008 DE BECAS   
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO          
- - - - - - - - - -
- - BASICO D. 8080/86 D. 202-207/04 D. 1142/08 D. 1142/08 TOTAL C/AP. D. 2953/07 S/AP. TOTAL
- - - - - - - - - -
5 INVESTIGADOR SUPERIOR  $  4.190,80  $    1.047,70  $              35,00  $      215,00  $      45,00  $        5.533,50  $                  75,00  $   5.608,50
4 INVESTIGADOR PRINCIPAL  $  3.771,72  $       942,93  $              35,00  $      215,00  $      45,00  $        5.009,65  $                  75,00  $   5.084,65
3 INVESTIGADOR INDEPENDIENTE  $  3.352,64  $       838,16  $              35,00  $      215,00  $      45,00  $        4.485,80  $                  75,00  $   4.560,80
2 INVESTIGADOR ADJUNTO  $  2.724,02  $       681,01  $              35,00  $      215,00  $      45,00  $        3.700,03  $                  75,00  $   3.775,03
1 INVESTIGADOR ASISTENTE  $  2.095,40  $       523,85  $              35,00  $      215,00  $      45,00  $        2.914,25  $                  75,00  $   2.989,25
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION - - - - - -
- - - - - - - - - -
107 PROFESIONAL PRINCIPAL  $  3.172,51 -  $            109,60  $      215,00  $      45,00  $        3.542,11  $                  75,00  $   3.617,11
106 PROFESIONAL ADJUNTO  $  2.538,01 -  $              92,68  $      215,00  $      45,00  $        2.890,69  $                  75,00  $   2.965,69
105 PROFESIONAL ASISTENTE  $  1.903,51 -  $              75,76  $      215,00  $      45,00  $        2.239,27  $                  75,00  $   2.314,27
      -            
104 TECNICO PRINCIPAL  $  1.429,75 -  $              63,13  $      215,00  $      45,00  $        1.752,88  $                  75,00  $   1.827,88
103 TECNICO ASOCIADO  $  1.101,95 -  $              54,39  $      215,00  $      45,00  $        1.416,34  $                  75,00  $   1.491,34
102 TECNICO ASISTENTE  $     934,84 -  $              49,93  $      215,00  $      45,00  $        1.244,77  $                  75,00  $   1.319,77
101 TECNICO AUXILIAR  $     767,75 -  $              45,47  $      215,00  $      45,00  $        1.073,22  $                  75,00  $   1.148,22
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
BECAS   - - - - - - -
- - - - - - - - - -
14 PERFECCIONAMIENTO  $  2.200,00 - - - - - -  $   2.200,00
13 ESTUDIO  $  2.000,00 - - - - - -  $   2.000,00
15 ENTRENAMIENTO  $     660,00 - - - - - -  $      660,00
16 ALUMNO UNIVERSITARIO  $     500,00 - - - - - -  $      500,00
- - - - - - - - - -
- PASANTIAS  $  1.600,00 - - - - - -  $   1.600,00

 

 


Volver